Juniorer under 18 år
Nr. | Navn | 1. gennemløb | 2. gennemløb | Total |
1. | Marc Nyeland | 42.63 | 43.76 | 1.26.39 |
2. | Oliver Pedersen | 44.91 | 42.97 | 1.27.88 |
3. | Mads Poulsen | 46.38 | 49.56 | 1.35.94 |
4. | Daniel Pedersen | 49.22 | 49.26 | 1.38.48 |
5. | Anders Thage | 47.68 | - | - |
Damer fra 18 til 32 år
Nr | Navn | 1. gennemløb | 2. gennemløb | Total |
1. | Helen Andersen | 42.03 | 43.39 | 1.25.42 |
2. | Nathalia Nyeland | 47.50 | 48.43 | 1.35.93 |
3. | Sidsel Møller | 47.19 | 49.07 | 1.36.26 |
4. | Camilla Fougner | 49.42 | 49.09 | 1.38.51 |
5. | Maiken Arntzen | 48.50 | 51.62 | 1.40.12 |
6. | Henriefte Larsen | 51.94 | 57.55 | 1.49.49 |
7. | Lene Nielsen | 1.07.86 | 1.10.58 | 2.18.44 |
Herrer fra 18 til 35 år
Nr | Navn | 1. gennemløb | 2. gennemløb | Total |
1. | Christian Thage | 40.16 | 41.38 | 1.21.54 |
2. | Rasmus Hauch | 40.81 | 41.00 | 1.21.81 |
3. | Michael Rønn Christensen | 40.82 | 41.24 | 1.22.06 |
4. | Jeff Büchert | 46.36 | 46.18 | 1.32.54 |
5. | Henning Meier | 47.16 | 46.45 | 1.33.61 |
6. | Mads Jorgensen | 46.71 | 47.40 | 1.34.11 |
Oldgirls fra 32
Nr | Navn | 1. gennemløb | 2. gennemløb | Total |
1. | Anne-Mette Kofoed | 48.88 | 50.96 | 1.39.84 |
2. | Grethe Arntzen | 50.46 | 51.12 | 1.41.58 |
3. | Marianne Hansen | 52.23 | 52.03 | 1.44.26 |
4. | Susanne Nyegaard | 52.13 | 53.08 | 1.45.21 |
5. | Gunilia Jaegerwall | 55.12 | 56.05 | 1.51.17 |
6. | Mitzie Pitzner | 55.85 | 57.37 | 1.53.22 |
7. | Lone Jarlholm | 59.66 | 1.00.87 | 2.00.53 |
8. | Wendy Holm | 1.16.06 | 1.02.96 | 2.19.02 |
9. | Yoki Andersen | 1.12.13 | 1.15.06 | 2.27.19 |
10. | Lone Pedersen | 1.42.33 | 1.16.98 | 2.59.31 |
11. | Irene Nyeland | 1.30.90 | 1.30.90 | 3.01.80 |